Sähkön hinta tänään
Pörssisähkön tuntihinnat Suomen hinta-alueella.
tiistaina 6. lokakuuta 2026
- Keskihinta
- 0,10snt/kWh
- Alin
- -0,03snt/kWh05.00
- Korkein
- 0,25snt/kWh19.00
- Jakson halvin kolmannes
- Keskitaso
- Jakson kallein kolmannes
Tuntihinnat tänään 6.10.2026
Pörssisähkön hinta tunneittain Suomen hinta-alueella. Sopimuksesi marginaali, sähkön siirto ja sähkövero tulevat päälle.
| Tunti | Hinta | Hinnan taso |
|---|---|---|
| 00–01 | 0,00 snt/kWh | |
| 01–02 | -0,00 snt/kWh | Halpa |
| 02–03nyt | -0,02 snt/kWh | Halpa |
| 03–04 | -0,02 snt/kWh | Halpa |
| 04–05 | -0,03 snt/kWh | Halpa |
| 05–06 | -0,03 snt/kWh | Halpa |
| 06–07 | -0,00 snt/kWh | Halpa |
| 07–08 | 0,02 snt/kWh | |
| 08–09 | 0,14 snt/kWh | |
| 09–10 | 0,22 snt/kWh | Kallis |
| 10–11 | 0,24 snt/kWh | Kallis |
| 11–12 | 0,24 snt/kWh | Kallis |
| 12–13 | 0,22 snt/kWh | Kallis |
| 13–14 | 0,20 snt/kWh | |
| 14–15 | 0,15 snt/kWh | |
| 15–16 | 0,21 snt/kWh | |
| 16–17 | 0,22 snt/kWh | Kallis |
| 17–18 | 0,07 snt/kWh | |
| 18–19 | 0,07 snt/kWh | |
| 19–20 | 0,25 snt/kWh | Kallis |
| 20–21 | 0,14 snt/kWh | |
| 21–22 | 0,12 snt/kWh | |
| 22–23 | 0,08 snt/kWh | |
| 23–00 | -0,00 snt/kWh |
