Pörssisähkön hintahistoria
Pörssisähkön keskihinta kuukausittain vuodesta 2024 alkaen.
Sähkösopimushaku tarkisti tiedot 5.10.2026.
Keskihinta kuukausittain
Keskihinta snt/kWh. Harmaa pylväs tarkoittaa, että kuukauden tiedot ovat vajaat.
Vuosien keskihinnat
Vuoden luku on täysien kuukausien keskihintojen keskiarvo.
| Vuosi | Keskihinta | Halvin kuukausi | Kallein kuukausi | Kuukausia |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,68 snt/kWh | elokuu, 1,57 | tammikuu, 13,18 | 12 |
| 2025 | 5,09 snt/kWh | toukokuu, 2,32 | elokuu, 6,92 | 12 |
| 2026 | 7,58 snt/kWh | heinäkuu, 1,93 | helmikuu, 17,22 | 9 |
Kaikki kuukaudet
| Kuukausi | Keskihinta | Halvin tunti | Kallein tunti |
|---|---|---|---|
| lokakuu 2026Kuukausi on kesken | 2,95 snt/kWh | -0,03 | 11,18 |
| syyskuu 2026 | 7,15 snt/kWh | -0,03 | 38,60 |
| elokuu 2026 | 5,18 snt/kWh | 0,00 | 22,67 |
| heinäkuu 2026 | 1,93 snt/kWh | -0,00 | 5,96 |
| kesäkuu 2026 | 5,70 snt/kWh | -0,95 | 28,55 |
| toukokuu 2026 | 6,64 snt/kWh | -0,96 | 26,50 |
| huhtikuu 2026 | 6,22 snt/kWh | -0,07 | 23,62 |
| maaliskuu 2026 | 3,48 snt/kWh | 0,04 | 24,65 |
| helmikuu 2026 | 17,22 snt/kWh | 1,39 | 77,05 |
| tammikuu 2026 | 14,72 snt/kWh | 0,96 | 41,99 |
| joulukuu 2025 | 4,51 snt/kWh | -0,01 | 21,57 |
| marraskuu 2025 | 6,02 snt/kWh | -0,04 | 30,83 |
| lokakuu 2025 | 6,15 snt/kWh | -0,01 | 57,24 |
| syyskuu 2025 | 5,25 snt/kWh | -0,10 | 37,65 |
| elokuu 2025 | 6,92 snt/kWh | -0,63 | 58,67 |
| heinäkuu 2025 | 3,03 snt/kWh | -0,17 | 17,48 |
| kesäkuu 2025 | 2,34 snt/kWh | -2,14 | 37,64 |
| toukokuu 2025 | 2,32 snt/kWh | -1,66 | 19,93 |
| huhtikuu 2025 | 5,99 snt/kWh | -0,60 | 47,95 |
| maaliskuu 2025 | 5,94 snt/kWh | -1,00 | 43,16 |
| helmikuu 2025 | 5,93 snt/kWh | -0,00 | 37,31 |
| tammikuu 2025 | 6,63 snt/kWh | 0,00 | 44,79 |
| joulukuu 2024 | 4,87 snt/kWh | -0,10 | 61,99 |
| marraskuu 2024 | 5,69 snt/kWh | -0,15 | 27,79 |
| lokakuu 2024 | 5,10 snt/kWh | -0,30 | 62,76 |
| syyskuu 2024 | 7,03 snt/kWh | -0,18 | 59,84 |
| elokuu 2024 | 1,57 snt/kWh | -2,00 | 17,37 |
| heinäkuu 2024 | 2,10 snt/kWh | -1,99 | 12,40 |
| kesäkuu 2024 | 4,47 snt/kWh | -0,82 | 37,15 |
| toukokuu 2024 | 4,38 snt/kWh | -1,51 | 49,35 |
| huhtikuu 2024 | 6,06 snt/kWh | -1,00 | 31,00 |
| maaliskuu 2024 | 7,36 snt/kWh | -0,01 | 24,80 |
| helmikuu 2024 | 6,40 snt/kWh | -0,25 | 30,99 |
| tammikuu 2024 | 13,18 snt/kWh | -0,18 | 235,10 |
Miten lukuja kannattaa lukea?
Keskihinta on kuukauden kaikkien tuntien keskiarvo. Oma hintasi pörssisähkössä riippuu siitä, mille tunneille kulutuksesi osuu. Jos käytät sähköä eniten kalliina tunteina, maksat keskihintaa enemmän.
Talvikuukaudet ovat yleensä kalliimpia kuin kesäkuukaudet, ja sähköä kuluu talvella eniten. Siksi vuoden keskihinta antaa sähkölämmittäjälle liian edullisen kuvan. Mennyt hinta ei kerro tulevaa hintaa.
Vertailu kiinteään sopimukseen: Pörssisähkö vai kiinteä?
Usein kysyttyä hintahistoriasta
Sisältävätkö hinnat arvonlisäveron?
Sisältävät. Luvuissa ei ole sähköyhtiön marginaalia, sähkön siirtoa eikä sähköveroa.
Mistä hinnat ovat peräisin?
Sähkösopimushaku tallentaa pörssisähkön Suomen hinta-alueen tuntihinnat omaan tietokantaansa. Jos kuukauden tunneista puuttuu yli kymmenesosa, kuukausi on merkitty vajaaksi eikä sitä lasketa vuoden keskiarvoon.
Voiko historiasta päätellä, kannattaako kiinteä sopimus?
Vain suuntaa antavasti. Vertaa tarjotun kiinteän hinnan ja viime vuosien keskihinnan eroa ja mieti, kuinka suuren hintapiikin taloutesi kestää.
Pörssisähkö vai kiinteä hinta?
Haku laskee molempien kuukausihinnan omalla kulutuksellasi. Vertailu on maksuton, eikä yhteystietoja tarvita.
