Sähkösopimus yritykselle
Vertailussa 78 yritysten sähkösopimusta 19 sähköyhtiöltä. Hinnat ilman arvonlisäveroa, tarkistettu päivittäin sähköyhtiöiden omista hinnastoista.
Sähkösopimushaku tarkisti tiedot 5.10.2026.
Yritysten sähkösopimusten hinnat nyt
10 000 kWh:n vuosikulutuksella halvin kiinteä yrityssopimus on nyt Porvoon Energia ILMASTOVIISAS 36 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille, 8,30 snt/kWh ja noin 72 euroa kuukaudessa. Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia. Sähkön siirto ja sähkövero tulevat verkkoyhtiön laskulla erikseen.
Kiinteä, määräaikainen (26)
| Sopimus | Energia | Perusmaksu | 10 000 kWh/v | 30 000 kWh/v | 100 000 kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|
| Porvoon Energia ILMASTOVIISAS 36 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksilleYli 24 kk | 8,30 snt/kWh | 3,11 €/kk | 72 €/kk | 211 €/kk | 695 €/kk |
| Korpelan Energia Korpela Kesto Kiinteä 24 kk24 kk | 8,25 snt/kWh | 3,59 €/kk | 72 €/kk | 210 €/kk | 691 €/kk |
| Vattenfall Yrityksen Täysvesi 24 kk24 kk | 8,35 snt/kWh | 3,15 €/kk | 73 €/kk | 212 €/kk | 699 €/kk |
| Vattenfall Yrityksen Täystuuli 24 kk24 kk | 8,35 snt/kWh | 3,15 €/kk | 73 €/kk | 212 €/kk | 699 €/kk |
| Oomi Oomi Kiinteä 24 kk - yrityksille24 kk | 8,19 snt/kWh | 4,90 €/kk | 73 €/kk | 210 €/kk | 687 €/kk |
| Hehku Energia Hehku Kiinteä 24 kk24 kk | 8,29 snt/kWh | 4,50 €/kk | 74 €/kk | 212 €/kk | 695 €/kk |
| Vaasan Sähkö Kiinteä 24 kk (yleissähkö), yrityksille24 kkPerusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 2 kk, sen jälkeen 4,70 €/kk | 8,33 snt/kWh | 4,70 €/kk | 74 €/kk | 213 €/kk | 699 €/kk |
| Porvoon Energia ILMASTOVIISAS 24 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille24 kk | 8,61 snt/kWh | 3,11 €/kk | 75 €/kk | 218 €/kk | 721 €/kk |
| Fortum Markets Yritys Varma 36kk, yleissähköYli 24 kk | 8,37 snt/kWh | 5,40 €/kk | 75 €/kk | 215 €/kk | 703 €/kk |
| Porvoon Energia WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö, yrityksille24 kk | 8,76 snt/kWh | 3,11 €/kk | 76 €/kk | 222 €/kk | 733 €/kk |
| Helen Määräaikainen Vakaasähkö (24 kk)24 kk | 8,58 snt/kWh | 5,00 €/kk | 77 €/kk | 220 €/kk | 720 €/kk |
| Fortum Markets Yritys Varma 24kk, yleissähkö24 kk | 8,57 snt/kWh | 5,40 €/kk | 77 €/kk | 220 €/kk | 720 €/kk |
| Vattenfall Yrityksen Ilmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk24 kkPerusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk, sen jälkeen 4,74 €/kk | 8,92 snt/kWh | 4,74 €/kk | 79 €/kk | 228 €/kk | 748 €/kk |
| Vattenfall Yrityksen Täystuuli 12 kk12 kk | 9,16 snt/kWh | 3,15 €/kk | 79 €/kk | 232 €/kk | 766 €/kk |
| Vattenfall Yrityksen Täysvesi 12 kk12 kk | 9,16 snt/kWh | 3,15 €/kk | 79 €/kk | 232 €/kk | 766 €/kk |
| Oomi Oomi Kiinteä 12 kk - yrityksille12 kk | 8,99 snt/kWh | 4,90 €/kk | 80 €/kk | 230 €/kk | 754 €/kk |
| Vattenfall Yrityksen Ilmasto Mix 12 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk12 kkPerusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk, sen jälkeen 3,94 €/kk | 9,12 snt/kWh | 3,94 €/kk | 80 €/kk | 232 €/kk | 764 €/kk |
| Korpelan Energia Korpela Kesto Kiinteä 12 kk12 kk | 9,20 snt/kWh | 3,59 €/kk | 80 €/kk | 234 €/kk | 770 €/kk |
| Hehku Energia Hehku Kiinteä 12 kk12 kk | 9,18 snt/kWh | 4,50 €/kk | 81 €/kk | 234 €/kk | 770 €/kk |
| Porvoon Energia ILMASTOVIISAS 12 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille12 kk | 9,40 snt/kWh | 3,11 €/kk | 81 €/kk | 238 €/kk | 786 €/kk |
| Fortum Markets Yritys Varma 12kk, yleissähkö12 kk | 9,19 snt/kWh | 5,40 €/kk | 82 €/kk | 235 €/kk | 771 €/kk |
| Vaasan Sähkö Kiinteä 12 kk (yleissähkö), yrityksille12 kkPerusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 2 kk, sen jälkeen 4,70 €/kk | 9,28 snt/kWh | 4,70 €/kk | 82 €/kk | 237 €/kk | 778 €/kk |
| Helen Määräaikainen Vakaasähkö (12 kk)12 kk | 9,45 snt/kWh | 5,00 €/kk | 84 €/kk | 241 €/kk | 793 €/kk |
| Turku Energia Louna Vakio12 kk | 9,83 snt/kWh | 1,89 €/kk | 84 €/kk | 248 €/kk | 821 €/kk |
| Omavoima OMA Yritys 12 kk12 kk | 9,94 snt/kWh | 3,99 €/kk | 87 €/kk | 252 €/kk | 832 €/kk |
| Vaasan Sähkö Kiinteä 6 kk (yleissähkö), yrityksille6 kkPerusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 1 kk, sen jälkeen 4,70 €/kk | 11,45 snt/kWh | 4,70 €/kk | 100 €/kk | 291 €/kk | 959 €/kk |
Pörssisähkö (31)
| Sopimus | Marginaali | Perusmaksu | 10 000 kWh/v | 30 000 kWh/v | 100 000 kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|
| Parikkalan Valo Spot Valo (yritys)Toistaiseksi | 0,22 snt/kWh | 3,71 €/kk | 52 €/kk | 148 €/kk | 484 €/kk |
| Porvoon Energia SPOT pörssisähkö, yrityksilleToistaiseksi | 0,33 snt/kWh | 2,87 €/kk | 52 €/kk | 150 €/kk | 493 €/kk |
| Äänekosken Energia PörssisähköToistaiseksi | 0,32 snt/kWh | 3,15 €/kk | 52 €/kk | 150 €/kk | 492 €/kk |
| Äänekosken Energia Pörssisähkö tuntiToistaiseksi | 0,32 snt/kWh | 3,15 €/kk | 52 €/kk | 150 €/kk | 492 €/kk |
| Kokkolan Energia SurffariToistaiseksi | 0,47 snt/kWh | 2,02 €/kk | 52 €/kk | 153 €/kk | 504 €/kk |
| Vimpelin Voima Spot-energiaToistaiseksi | 0,32 snt/kWh | 3,35 €/kk | 52 €/kk | 150 €/kk | 492 €/kk |
| Korpelan Energia Korpela SpottiToistaiseksi | 0,40 snt/kWh | 3,15 €/kk | 53 €/kk | 152 €/kk | 499 €/kk |
| Turku Energia Louna Pörssi (yritykset)Toistaiseksi | 0,33 snt/kWh | 3,94 €/kk | 53 €/kk | 151 €/kk | 494 €/kk |
| Vaasan Sähkö Pörssisähkö yritysToistaiseksi | 0,38 snt/kWh | 3,90 €/kk | 53 €/kk | 152 €/kk | 498 €/kk |
| Imatran Seudun Sähkö Yritys SpotToistaiseksi | 0,39 snt/kWh | 4,00 €/kk | 53 €/kk | 152 €/kk | 499 €/kk |
| Vihreä Älyenergia Vire Tuuli - Yrityksille - Suomen edullisinta 100% tuulivoimaa! - 3kk ilman perusmaksua!ToistaiseksiPerusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk, sen jälkeen 1,99 €/kk | 0,65 snt/kWh | 1,99 €/kk | 54 €/kk | 157 €/kk | 518 €/kk |
| Aalto energia PörssisähköToistaiseksi | 0,36 snt/kWh | 4,74 €/kk | 54 €/kk | 152 €/kk | 497 €/kk |
| Vihreä Älyenergia Verraton - Yrityksille - 3kk ilman perusmaksua!ToistaiseksiPerusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk, sen jälkeen 3,98 €/kk | 0,47 snt/kWh | 3,98 €/kk | 54 €/kk | 154 €/kk | 505 €/kk |
| Vattenfall Yrityksen Optimi Pörssisähkö VesiToistaiseksi | 0,40 snt/kWh | 4,74 €/kk | 54 €/kk | 153 €/kk | 500 €/kk |
| Vattenfall Yrityksen Optimi PörssisähköToistaiseksi | 0,40 snt/kWh | 4,74 €/kk | 54 €/kk | 153 €/kk | 500 €/kk |
| Vattenfall Yrityksen Optimi Pörssisähkö - Perusmaksut -50 % ensimmäiset 12 kuukauttaToistaiseksiPerusmaksu 2,37 €/kk ensimmäiset 12 kk, sen jälkeen 4,74 €/kk | 0,40 snt/kWh | 4,74 €/kk | 54 €/kk | 153 €/kk | 500 €/kk |
| Vattenfall Yrityksen Optimi Pörssisähkö TuuliToistaiseksi | 0,40 snt/kWh | 4,74 €/kk | 54 €/kk | 153 €/kk | 500 €/kk |
| Helen Spot-sähköToistaiseksi | 0,39 snt/kWh | 5,00 €/kk | 54 €/kk | 153 €/kk | 500 €/kk |
| Fortum Markets Fortum Yritys Spot Portfolio 1v12 kk | 0,40 snt/kWh | 5,40 €/kk | 55 €/kk | 154 €/kk | 501 €/kk |
| Fortum Markets Yritys Tarkka 2 v24 kk | 0,40 snt/kWh | 5,40 €/kk | 55 €/kk | 154 €/kk | 501 €/kk |
| Oomi Oomi Aktiivinen - yrityksilleToistaiseksi | 0,49 snt/kWh | 4,90 €/kk | 55 €/kk | 156 €/kk | 508 €/kk |
| Omavoima PriimaplusToistaiseksi | 0,40 snt/kWh | 6,00 €/kk | 56 €/kk | 155 €/kk | 502 €/kk |
| Nordic Green Energy Vesivoima Spot YrityksilleToistaiseksi | 0,74 snt/kWh | 3,98 €/kk | 56 €/kk | 161 €/kk | 528 €/kk |
| Vaasan Sähkö Pörssisähkö Tuuli yritysToistaiseksi | 0,75 snt/kWh | 3,90 €/kk | 56 €/kk | 161 €/kk | 529 €/kk |
| Nurmijärven Sähkö Pörssisähkö PlusToistaiseksi | 0,39 snt/kWh | 6,99 €/kk | 56 €/kk | 155 €/kk | 502 €/kk |
| Oomi Toimitusvelvollinen Spot - yrityksilleToistaiseksi | 0,64 snt/kWh | 5,90 €/kk | 57 €/kk | 161 €/kk | 521 €/kk |
| Nordic Green Energy Tuulivoima Spot YrityksilleToistaiseksi | 0,98 snt/kWh | 3,98 €/kk | 58 €/kk | 167 €/kk | 548 €/kk |
| Nordic Green Energy Aurinkovoima Spot YrityksilleToistaiseksi | 0,98 snt/kWh | 3,98 €/kk | 58 €/kk | 167 €/kk | 548 €/kk |
| Fortum Markets Fortum Yritys Spot PortfolioToistaiseksi | 0,40 snt/kWh | 8,90 €/kk | 58 €/kk | 158 €/kk | 504 €/kk |
| Nordic Green Energy Tuulivoima pörssisähkö yritykselleToistaiseksi | 0,93 snt/kWh | 4,99 €/kk | 59 €/kk | 167 €/kk | 545 €/kk |
| Fortum Markets Yritys TarkkaToistaiseksi | 0,68 snt/kWh | 7,90 €/kk | 60 €/kk | 164 €/kk | 527 €/kk |
Kuukausihinnassa on käytetty viimeisen 12 kuukauden pörssihinnan keskiarvoa 5,55 snt/kWh (alv 0 %) ja sopimuksen marginaalia. Toteutuva hinta riippuu tulevista pörssihinnoista.
Kiinteä, toistaiseksi voimassa (12)
| Sopimus | Energia | Perusmaksu | 10 000 kWh/v | 30 000 kWh/v | 100 000 kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänekosken Energia YleissähköToistaiseksi | 9,48 snt/kWh | 2,35 €/kk | 81 €/kk | 239 €/kk | 792 €/kk |
| Parikkalan Valo Q-Valo (yritys)Toistaiseksi | 9,64 snt/kWh | 3,71 €/kk | 84 €/kk | 245 €/kk | 807 €/kk |
| Turku Energia Louna KuukausiToistaiseksi | 9,99 snt/kWh | 3,94 €/kk | 87 €/kk | 254 €/kk | 836 €/kk |
| Vaasan Sähkö Perussähkö (yleissähkö), yrityksilleToistaiseksi | 10,10 snt/kWh | 3,90 €/kk | 88 €/kk | 256 €/kk | 846 €/kk |
| Vaasan Sähkö Tuulisähkö (yleissähkö), yrityksilleToistaiseksi | 10,45 snt/kWh | 3,90 €/kk | 91 €/kk | 265 €/kk | 875 €/kk |
| Helen Perussähkö YritysToistaiseksi | 10,80 snt/kWh | 4,77 €/kk | 95 €/kk | 275 €/kk | 905 €/kk |
| Vattenfall Yrityksen KestoToistaiseksi | 11,12 snt/kWh | 3,63 €/kk | 96 €/kk | 282 €/kk | 930 €/kk |
| Oomi Oomi Vakaa - yrityksilleToistaiseksi | 11,08 snt/kWh | 4,90 €/kk | 97 €/kk | 282 €/kk | 928 €/kk |
| Turku Energia Louna Varma (yritykset, yleissähkö)Toistaiseksi | 11,55 snt/kWh | 3,90 €/kk | 100 €/kk | 293 €/kk | 966 €/kk |
| Äänekosken Energia YleissähköToistaiseksi | 12,67 snt/kWh | 2,35 €/kk | 108 €/kk | 319 €/kk | 1 058 €/kk |
| Oomi Toimitusvelvollinen Sähkö - yrityksilleToistaiseksi | 12,67 snt/kWh | 4,90 €/kk | 110 €/kk | 322 €/kk | 1 061 €/kk |
| Fortum Markets Yritys Oiva, yleisenergiaToistaiseksi | 12,99 snt/kWh | 5,40 €/kk | 114 €/kk | 330 €/kk | 1 088 €/kk |
Hybridi (9)
| Sopimus | Energia | Perusmaksu | 10 000 kWh/v | 30 000 kWh/v | 100 000 kWh/v |
|---|---|---|---|---|---|
| Oomi Oomi Jousto 24 kk - yrityksille24 kk | 7,49 snt/kWh | 4,90 €/kk | 67 €/kk | 192 €/kk | 629 €/kk |
| Hehku Energia Hehku Yritysjousto 24 kk24 kk | 7,58 snt/kWh | 4,50 €/kk | 68 €/kk | 194 €/kk | 636 €/kk |
| Fortum Markets Yritys Duo 36kk, yleissähköYli 24 kk | 7,69 snt/kWh | 5,40 €/kk | 69 €/kk | 198 €/kk | 646 €/kk |
| Korpelan Energia Korpela Kesto 24 kk24 kk | 8,01 snt/kWh | 3,59 €/kk | 70 €/kk | 204 €/kk | 671 €/kk |
| Fortum Markets Yritys Duo 24kk, yleissähkö24 kk | 7,89 snt/kWh | 5,40 €/kk | 71 €/kk | 203 €/kk | 663 €/kk |
| Oomi Oomi Jousto 12 kk - yrityksille12 kk | 8,29 snt/kWh | 4,90 €/kk | 74 €/kk | 212 €/kk | 696 €/kk |
| Hehku Energia Hehku Yritysjousto 12 kk12 kk | 8,38 snt/kWh | 4,50 €/kk | 74 €/kk | 214 €/kk | 703 €/kk |
| Korpelan Energia Korpela Kesto 12 kk12 kk | 8,81 snt/kWh | 3,59 €/kk | 77 €/kk | 224 €/kk | 738 €/kk |
| Korpelan Energia Korpela KvartaaliToistaiseksi | 9,16 snt/kWh | 3,59 €/kk | 80 €/kk | 233 €/kk | 767 €/kk |
Mitä yrityksen kannattaa huomioida?
- Yritysten hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, joten ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia kotitaloussopimusten hintoihin.
- Kuluttajansuoja ei koske yrityssopimuksia: 14 päivän peruuttamisoikeutta ei ole, ja irtisanomisehdot ovat sopimuksen mukaiset.
- Listahinnat on tarkoitettu pienille yrityksille. Suuri sähkönkäyttäjä saa yleensä tarjouksen suoraan sähköyhtiöltä.
- Jos kulutus painottuu arkipäiviin, pörssisähkön toteutuva hinta voi poiketa selvästi vuorokauden keskiarvosta.
Vertaa sopimukset omalla kulutuksella
Valitse haussa asiakastyypiksi yritys, niin näet sopimusten kuukausihinnan yrityksesi kulutuksella.
Usein kysyttyä yritysten sähkösopimuksista
Mikä on halvin sähkösopimus yritykselle?
10 000 kWh:n vuosikulutuksella halvin kiinteä yrityssopimus on nyt Porvoon Energia ILMASTOVIISAS 36 kk CO2-päästöttömästi tuotettu, yrityksille, 8,30 snt/kWh (alv 0 %). Halvin riippuu kulutuksesta ja sopimustyypistä.
Sisältävätkö yrityssähkön hinnat arvonlisäveron?
Eivät. Tämän sivun hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %). Sähkön siirto ja sähkövero laskutetaan erikseen.
Voiko toiminimi tehdä yrityssopimuksen?
Voi. Yrityssopimus tehdään Y-tunnuksella. Jos sähköä käytetään pääosin kotona asumiseen, kotitaloussopimus on yleensä oikea valinta.
Onko yrityssopimuksessa peruuttamisoikeus?
Ei lakisääteistä. Kuluttajansuojalain 14 päivän peruuttamisoikeus koskee vain kuluttajia.
