Sähkötarjoukset nyt
41 voimassa olevaa sähkösopimustarjousta 11 yhtiöltä. Tarjoukset tarkistetaan päivittäin sähköyhtiöiden omilta sivuilta.
Sähkösopimushaku tarkisti tiedot 5.10.2026.
Mitä tarjouksia sähkösopimuksissa on nyt?
Sähköyhtiöiden tarjoukset ovat lähes aina alkukampanjoita: perusmaksu on alkuun nolla euroa tai energian hinta on alennettu muutaman kuukauden ajan. Sen jälkeen sopimus jatkuu normaalihinnalla. Suurin etu on nyt sopimuksessa Sähkötytöt Pörssisähkö: noin 78 euroa 5 000 kWh:n vuosikulutuksella.
Alla ovat kaikki kotitalouksille avoimet tarjoukset sopimustyypeittäin. Edun arvo on kampanjahinnan ja normaalihinnan ero kampanjan ajalta 5 000 kWh:n vuosikulutuksella.
Kiinteä, määräaikainen: tarjoukset (18)
| Sopimus | Tarjous | Edun arvo | Normaalihinta |
|---|---|---|---|
| Hehku Energia Hehku Kiinteä 24 kk24 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 4 kk. Sen jälkeen 10,28 snt/kWh ja 4,90 €/kk | noin 20 € | 10,28 snt/kWh4,90 €/kk |
| Hehku Energia Hehku Kiinteä 12 kk12 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 4 kk. Sen jälkeen 11,38 snt/kWh ja 4,90 €/kk | noin 20 € | 11,38 snt/kWh4,90 €/kk |
| Vattenfall Ilmasto Mix 24 kk24 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk. Sen jälkeen 10,48 snt/kWh ja 5,95 €/kk | noin 18 € | 10,48 snt/kWh5,95 €/kk |
| Aalto energia Ankkuri Kiinteä 24 kk24 kk, vuosikulutus enintään 10 000 kWh | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk. Sen jälkeen 5,95 €/kk | noin 18 € | 10,99 snt/kWh5,95 €/kk |
| Sähkötytöt Kiinteä 24 kk24 kk, vuosikulutus enintään 10 000 kWh | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk. Sen jälkeen 5,95 €/kk | noin 18 € | 10,99 snt/kWh5,95 €/kk |
| Cheap Energy Cheap Määräaikainen 24 kk24 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 4 kk. Sen jälkeen 10,18 snt/kWh ja 4,45 €/kk | noin 18 € | 10,18 snt/kWh4,45 €/kk |
| Hehku Energia Hehku Hiilivapaa 24 kk24 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk. Sen jälkeen 10,79 snt/kWh ja 4,90 €/kk | noin 15 € | 10,79 snt/kWh4,90 €/kk |
| Hehku Energia Hehku Hiilivapaa 12 kk12 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk. Sen jälkeen 11,99 snt/kWh ja 4,90 €/kk | noin 15 € | 11,99 snt/kWh4,90 €/kk |
| Cheap Energy Cheap Määräaikainen 36 kk36 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk. Sen jälkeen 10,29 snt/kWh ja 4,65 €/kk | noin 14 € | 10,29 snt/kWh4,65 €/kk |
| Vaasan Sähkö Kiinteä 24 kk (yleissähkö)24 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 2 kk, sen jälkeen 5,90 €/kk | noin 12 € | 10,46 snt/kWh5,90 €/kk |
| Vaasan Sähkö Kiinteä 12 kk (yleissähkö)12 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 2 kk, sen jälkeen 5,90 €/kk | noin 12 € | 11,65 snt/kWh5,90 €/kk |
| Aalto energia Ankkuri Kiinteä 9 kk9 kk, vuosikulutus enintään 10 000 kWh | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäisen kuukauden. Sen jälkeen 5,95 €/kk | noin 6 € | 12,99 snt/kWh5,95 €/kk |
| Sähkötytöt Kiinteä 6 kk6 kk, vuosikulutus enintään 10 000 kWh | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäisen kuukauden. Sen jälkeen 5,95 €/kk | noin 6 € | 14,49 snt/kWh5,95 €/kk |
| Sähkötytöt Kiinteä 9 kk9 kk, vuosikulutus enintään 10 000 kWh | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäisen kuukauden. Sen jälkeen 5,95 €/kk | noin 6 € | 12,99 snt/kWh5,95 €/kk |
| Aalto energia Ankkuri Kiinteä 6 kk6 kk, vuosikulutus enintään 10 000 kWh | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäisen kuukauden. Sen jälkeen 5,95 €/kk | noin 6 € | 14,49 snt/kWh5,95 €/kk |
| Aalto energia Ankkuri Kiinteä 12 kk12 kk, vuosikulutus enintään 10 000 kWh | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäisen kuukauden. Sen jälkeen 5,95 €/kk | noin 6 € | 11,99 snt/kWh5,95 €/kk |
| Sähkötytöt Kiinteä 12 kk12 kk, vuosikulutus enintään 10 000 kWh | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäisen kuukauden. Sen jälkeen 5,95 €/kk | noin 6 € | 11,99 snt/kWh5,95 €/kk |
| Vaasan Sähkö Kiinteä 6 kk (yleissähkö)6 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 1 kk, sen jälkeen 5,90 €/kk | noin 6 € | 14,37 snt/kWh5,90 €/kk |
Pörssisähkö: tarjoukset (13)
| Sopimus | Tarjous | Edun arvo | Normaalihinta |
|---|---|---|---|
| Sähkötytöt PörssisähköToistaiseksi | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk. Marginaali 0,39 snt/kWh ja perusmaksu 1,95 €/kk ensimmäiset 12 kk. Sen jälkeen 0,99 snt/kWh ja 5,95 €/kk | noin 78 € | marginaali 0,99 snt/kWh5,95 €/kk |
| Vihreä Älyenergia Vire TuuliToistaiseksi | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 12 kk. Sen jälkeen 5,99 €/kk | noin 72 € | marginaali 0,99 snt/kWh5,99 €/kk |
| Aalto energia PörssisähköToistaiseksi | Marginaali 0,34 snt/kWh ensimmäiset 4 kk, sen jälkeen 0,54 snt/kWh maaliskuun 2027 loppuun. Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 4 kk. Normaalihinta 1,99 snt/kWh ja 5,95 €/kk | noin 51 € | marginaali 1,99 snt/kWh5,95 €/kk |
| Nordic Green Energy PörssisähköToistaiseksi | Marginaali 0,48 snt/kWh ja perusmaksu 2,99 €/kk ensimmäiset 10 kk. Sen jälkeen 0,68 snt/kWh ja 5,98 €/kk | noin 38 € | marginaali 0,68 snt/kWh5,98 €/kk |
| Vihreä Älyenergia VerratonToistaiseksi | Marginaali 0,34 snt/kWh ensimmäiset 12 kk. Perusmaksu 2,99 €/kk ensimmäiset 12 kk. Sen jälkeen 0,59 snt/kWh ja 4,99 €/kk | noin 37 € | marginaali 0,59 snt/kWh4,99 €/kk |
| Vattenfall Optimi PörssisähköToistaiseksi | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 6 kk. Sen jälkeen 0,50 snt/kWh ja 5,95 €/kk | noin 36 € | marginaali 0,50 snt/kWh5,95 €/kk |
| Hehku Energia Hehku Hiilivapaa PörssiToistaiseksi | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 6 kk. Sen jälkeen 0,69 snt/kWh ja 5,90 €/kk | noin 35 € | marginaali 0,69 snt/kWh5,90 €/kk |
| Hehku Energia Hehku PörssiToistaiseksi | Marginaali 0,33 snt/kWh ensimmäiset 4 kk. Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 4 kk. Sen jälkeen 0,99 snt/kWh ja 4,90 €/kk | noin 31 € | marginaali 0,99 snt/kWh4,90 €/kk |
| Oomi Oomi AktiivinenToistaiseksi | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 4 kk. Sen jälkeen 0,60 snt/kWh ja 4,96 €/kk | noin 20 € | marginaali 0,60 snt/kWh4,96 €/kk |
| Imatran Seudun Sähkö Ajantasa kampanja (4 ensimmäistä kk ilman perusmaksua!)Toistaiseksi | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 4 kk, sen jälkeen 4,90 €/kk | noin 20 € | marginaali 0,48 snt/kWh4,90 €/kk |
| Fortum Fortum TarkkaToistaiseksi | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk. Sen jälkeen 0,59 snt/kWh ja 5,99 €/kk | noin 18 € | marginaali 0,59 snt/kWh5,99 €/kk |
| Cheap Energy Cheap PörssisähköToistaiseksi | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 4 kk. Sen jälkeen 0,32 snt/kWh ja 4,45 €/kk | noin 18 € | marginaali 0,32 snt/kWh4,45 €/kk |
| Cheap Energy Cheap MarkkinahintasähköToistaiseksi | Ensimmäinen kuukausi kiinteä 12,90 snt/kWh ilman perusmaksua. Sen jälkeen 1,29 snt/kWh ja 4,99 €/kk | noin 5 € | marginaali 1,29 snt/kWh4,99 €/kk |
Kiinteä, toistaiseksi voimassa: tarjoukset (5)
| Sopimus | Tarjous | Edun arvo | Normaalihinta |
|---|---|---|---|
| Aalto energia Tyyni VakiohintaToistaiseksi | Hinta 10,49 snt/kWh 31.10.2026 asti. Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäisen kuukauden. Sen jälkeen 15,90 snt/kWh ja 5,95 €/kk | noin 6 € | 15,90 snt/kWh5,95 €/kk |
| Sähkötytöt JatkuvaToistaiseksi | Hinta 10,49 snt/kWh 31.10.2026 asti. Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäisen kuukauden. Sen jälkeen 15,90 snt/kWh ja 5,95 €/kk | noin 6 € | 15,90 snt/kWh5,95 €/kk |
| Hehku Energia Hehku JatkuvaToistaiseksi | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 1 kk. Sen jälkeen 14,90 snt/kWh ja 4,90 €/kk | noin 5 € | 14,90 snt/kWh4,90 €/kk |
| Cheap Energy Cheap KvartaalisähköToistaiseksi | Ensimmäinen kuukausi kiinteä 12,90 snt/kWh ilman perusmaksua. Sen jälkeen 17,90 snt/kWh ja 4,90 €/kk | noin 5 € | 17,90 snt/kWh4,90 €/kk |
| Fortum Fortum KestoToistaiseksi | Hinta 14,99 snt/kWh ennen 1.11.2026. Sen jälkeen 19,99 snt/kWh ja 4,96 €/kk | – | 19,99 snt/kWh4,96 €/kk |
Hybridi: tarjoukset (5)
| Sopimus | Tarjous | Edun arvo | Normaalihinta |
|---|---|---|---|
| Oomi Oomi Jousto 24 kk24 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 4 kk. Sen jälkeen 8,99 snt/kWh ja 5,90 €/kk | noin 24 € | 8,99 snt/kWh5,90 €/kk |
| Oomi Oomi Jousto 12 kk12 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 4 kk. Sen jälkeen 10,19 snt/kWh ja 5,90 €/kk | noin 24 € | 10,19 snt/kWh5,90 €/kk |
| Fortum Fortum Duo 24 kk24 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk. Sen jälkeen 9,69 snt/kWh ja 5,99 €/kk | noin 18 € | 9,69 snt/kWh5,99 €/kk |
| Hehku Energia Hehku Jousto 12 kk12 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk. Sen jälkeen 10,99 snt/kWh ja 5,49 €/kk | noin 16 € | 10,99 snt/kWh5,49 €/kk |
| Hehku Energia Hehku Jousto 24 kk24 kk | Perusmaksu 0,00 €/kk ensimmäiset 3 kk. Sen jälkeen 9,88 snt/kWh ja 4,90 €/kk | noin 15 € | 9,88 snt/kWh4,90 €/kk |
Miten tarjousta kannattaa arvioida?
Tarjous on hyvä vain, jos sopimus on edullinen myös kampanjan jälkeen. Tämän listan tarjousten edun arvo on tyypillisesti noin 18 euroa. Puolen sentin ero energian hinnassa tekee 5 000 kWh:n kulutuksella 25 euroa vuodessa, joka vuosi.
- Katso ensin normaalihinta ja perusmaksu, sitten tarjous.
- Määräaikaisessa sopimuksessa laske koko kauden hinta, ei vain alkukuukausia.
- Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa voit vaihtaa kampanjan jälkeen kahden viikon irtisanomisajalla.
- Tarkista, koskeeko tarjous vain uusia asiakkaita tai tiettyä kulutusta.
Odotatko parempaa tarjousta?
Kampanjat vaihtuvat usein, ja tämä lista päivittyy joka päivä. Jos odotat tiettyä hintaa, hintavahti ilmoittaa, kun sopimus alittaa asettamasi rajan.
Katso tarjousten hinta sinun kulutuksellasi
Haku laskee kuukausihinnan tarjouksineen omalla kulutuksellasi. Vertailu on maksuton, eikä yhteystietoja tarvita.
Usein kysyttyä sähkötarjouksista
Mikä on paras sähkötarjous nyt?
Suurin alkukampanjan etu on nyt sopimuksessa Sähkötytöt Pörssisähkö, noin 78 € 5 000 kWh:n vuosikulutuksella. Paras tarjous ei aina ole halvin sopimus, joten vertaa myös hinta kampanjan jälkeen.
Saako tarjouksen myös nykyinen asiakas?
Ehto vaihtelee yhtiöittäin. Osa kampanjoista koskee vain uusia asiakkaita, osa kaikkia uusia sopimuksia. Tarkista ehto yhtiön tilaussivulta ennen tilausta.
Mitä tapahtuu, kun tarjous päättyy?
Sopimus jatkuu normaalihinnalla ja normaalilla perusmaksulla, jotka näkyvät taulukossa. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi silloin irtisanoa kahden viikon irtisanomisajalla.
Kuinka usein tarjoukset päivittyvät?
Haemme hinnat ja kampanjat sähköyhtiöiden omilta sivuilta joka päivä. Kun kampanja päättyy yhtiön sivulla, se poistuu tältä listalta seuraavassa haussa.
